历届奥运足球奖牌排行
第一届 雅典奥运会(1896年)足球表演赛
冠军:丹麦 亚军:士麦尼队
第二届 巴黎奥运会(1900年)足球正式成为比赛项目
冠军:英国 亚军:法国 季军:比利时
第三届 美国圣路易奥运会(1904年)
冠军:加拿大 亚军:美国
第四届 英国伦敦奥运会(1908年)
冠军:英国 亚军:丹麦 季军:荷兰
第五届 瑞典斯德哥尔摩奥运会(1912年)
冠军:英国 亚军:丹麦 季军:荷兰
第六届 因第一次世界大战停办
第七届 比利时安特卫普奥运会(1920年)
冠军:比利时 亚军:西班牙 季军:荷兰
第八届 法国巴黎奥运会(1924年)
冠军:乌拉圭 亚军:瑞士 季军:瑞典
第九届 荷兰阿姆斯特丹奥运会(1928年)
冠军:乌拉圭 亚军:阿根廷 季军:意大利
第十届 没有足球队参加奥运会
第十一届 德国柏林奥运会(1936年)
冠军:意大利 亚军:奥地利 季军:挪威
第12和13届 奥运会因第二次世界大战停办
第14届 英国伦敦奥运会(1948年)
冠军:瑞典 亚军:南斯拉夫 季军:丹麦
第15届 芬兰赫尔辛基奥运会(1952年)
冠军:匈牙利 亚军:南斯拉夫 季军:瑞典
第16届 澳大利亚墨尔本奥运会(1956年)
冠军:苏联 亚军:南斯拉夫 季军:保加利亚
第17届 意大利罗马奥运会(1960年)
冠军:南斯拉夫 亚军:丹麦 季军:匈牙利
第18届 日本东京奥运会(1964年)
冠军:匈牙利 亚军:捷克斯洛伐克 季军:德国
第19届 墨西哥城奥运会(1968年)
冠军:匈牙利 亚军:保加利亚 季军:日本
第20届 德国慕尼黑奥运会(1972年)
冠军:波兰 亚军:匈牙利 季军:德国/苏联
第21届 加拿大蒙特利尔奥运会(1976年)
冠军:德国 亚军:波兰 季军:苏联
第22届 苏联莫斯科奥运会(1980年)
冠军:捷克斯洛伐克 亚军:德国 季军:苏联
第23届 美国洛杉矶奥运会(1984年)
冠军:法国 亚军:巴西 季军:南斯拉夫
第24届 韩国汉城奥运会(1988年)
冠军:苏联 亚军:巴西 季军:德国
第25届 巴塞罗那奥运会(1992年)
冠军:西班牙 亚军:波兰 季军:加纳
第26届 亚特兰大奥运会(1996年)
冠军:尼日利亚 亚军:阿根廷 季军:巴西
第27届 悉尼奥运会(2000年)
冠军:喀麦隆 亚军:西班牙 季军:智利
第28届 雅典奥运会(2004年)
冠军:阿根廷 亚军:巴拉圭 季军:意大利
第29届 北京奥运会(2008年)
冠军:阿根廷 亚军:尼日利亚 季军:巴西
第30届 英国伦敦奥运会(2012年)
冠军:墨西哥 亚军:巴西 季军:韩国
第31届 巴西里约热内卢奥运会(2016年)
冠军:巴西 亚军:德国 季军:尼日利亚
奖牌排行榜
1. 匈牙利(5块):3金1银1铜
2. 苏联(5块):2金3铜
3. 英国(2块):2金
3. 乌拉圭(2块):2金
5. 阿根廷(4块):2金2银
6. 巴西(6块):1金3银2铜
7. 南斯拉夫(5块):1金3银1铜
8. 德国(6块):1金2银3铜
9. 波兰(3块):1金2银
9. 西班牙(3块):1金2银
11. 捷克斯洛伐克(2块):1金1银
12. 意大利(3块):1金2铜
12. 瑞典(3块):1金2铜
14. 尼日利亚(2块):1金1铜
15. 比利时(1块):1金
15. 喀麦隆(1块):1金
15. 法国(1块):1金
18. 丹麦(4块):3银1铜
19. 保加利亚(2块):1银1铜
20. 奥地利(1块):1银
20. 巴拉圭(1块):1银
20. 瑞士(1块):1银
23. 荷兰(3块):3铜
24. 智利(1块):1铜
24. 加纳(1块):1铜
24. 日本(1块):1铜
24. 挪威(1块):1铜
24. 韩国(1块):1铜
奥运会历届足球冠军
历届奥运会足球冠军(前四名)
届次 | 地点 | 时间 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雅典 | 1896年 | 没有足球比赛 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 巴黎 | 1900年 | 英国 | 法国 | 比利时 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 圣路易斯 | 1904年 | 加拿大 | 美国 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 伦敦 | 1908年 | 英国 | 丹麦 | 荷兰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 斯德哥尔摩 | 1912年 | 英国 | 丹麦 | 荷兰 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大战停 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 安特卫普 | 1920年 | 比利时 | 西班牙 | 荷兰 | 法国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 巴黎 | 1924年 | 乌拉圭 | 瑞士 | 瑞典 | 荷兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 阿姆斯特丹 | 1928年 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 意大利 | 埃及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 洛杉矶 | 1932年 | 没有足球比赛 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 柏林 | 1936年 | 意大利 | 奥地利 | 挪威 | 波兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 大战停 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大战停 | - | -
历届奥运足球奖牌排行第一届雅典奥运会(1896年)足球表演赛 冠军:丹麦 ;亚军:士麦尼队 第二届巴黎奥运会(1900年)足球正式成为比赛项目 冠军:英国 ;亚军:法国 ;季军:比利时 第三届美国圣路易奥运会(1904年) 冠军:加拿大 ;亚军:美国 第四届英国伦敦奥运会(1908年) 冠军:英国 ;亚军:丹麦 ;季军:荷兰 第五届瑞典斯德哥尔摩奥运会(1912年) 冠军:英国 ;亚军:丹麦 ;季军:荷兰 第六届奥运会因第一次世界大战停办 第七届比利时安特卫普奥运会(1920年) 冠军:比利时 ;亚军:西班牙 ;季军:荷兰 第八届法国巴黎奥运会(1924年) 冠军:乌拉圭 ;亚军:瑞士 ;季军:瑞典 第九届荷兰阿姆斯特丹奥运会(1928年) 冠军:乌拉圭 ;亚军:阿根廷 ;季军:意大利 第十届没有足球队参加奥运会 第十一届德国柏林奥运会(1936年) 冠军:意大利 ;亚军:奥地利 ;季军:挪威 第12和13届奥运会因第二次世界大战停办 第14届英国伦敦奥运会(1948年) 冠军:瑞典 ;亚军:南斯拉夫 ;季军:丹麦 第15届芬兰赫尔辛基奥运会(1952年) 冠军:匈牙利 ;亚军:南斯拉夫 ;季军:瑞典 第16届澳大利亚墨尔本奥运会(1956年) 冠军:苏联 ;亚军:南斯拉夫 ;季军:保加利亚 第17届意大利罗马奥运会(1960年) 冠军:南斯拉夫 ;亚军:丹麦 ;季军:匈牙利 第18届日本东京奥运会(1964年) 冠军:匈牙利 ;亚军:捷克斯洛伐克 ;季军:德国 第19届墨西哥城奥运会(1968年) 冠军:匈牙利 ;亚军:保加利亚 ;季军:日本 第20届德国慕尼黑奥运会(1972年) 冠军:波兰 ;亚军:匈牙利 ;季军:德国/苏联 第21届加拿大蒙特利尔奥运会(1976年) 冠军:德国 ;亚军:波兰 ;季军:苏联 第22届苏联莫斯科奥运会(1980年) 冠军:捷克斯洛伐克 ;亚军:德国 ;季军:苏联 第23届美国洛杉矶奥运会(1984年) 冠军:法国 ;亚军:巴西 ;季军:南斯拉夫 第24届韩国汉城奥运会(1988年) 冠军:苏联 ;亚军:巴西 ;季军:德国 第25届巴塞罗那奥运会(1992年) 冠军:西班牙 ;亚军:波兰 ;季军:加纳 第26届亚特兰大奥运会(1996年) 冠军:尼日利亚 ;亚军:阿根廷 ;季军:巴西 第27届悉尼奥运会(2000年) 冠军:喀麦隆 ;亚军:西班牙 ;季军:智利 第28届雅典奥运会(2004年) 冠军:阿根廷 ;亚军:巴拉圭 ;季军:意大利 第29届北京奥运会(2008年) 冠军:阿根廷 ;亚军:尼日利亚 ;季军:巴西 第30届英国伦敦奥运会(2012年) 冠军:墨西哥 ;亚军:巴西 ;季军:韩国 第31届巴西里约热内卢奥运会(2016年) 冠军:巴西 ;亚军:德国 ;季军:尼日利亚 奖牌排行榜1. 匈牙利(5块):3金1银1铜 2. 苏联(5块):2金3铜 3. 英国(2块):2金 3. 乌拉圭(2块):2金 5. 阿根廷(4块):2金2银 6. 巴西(6块):1金3银2铜 7. 南斯拉夫(5块):1金3银1铜 8. 德国(6块):1金2银3铜 9. 波兰(3块):1金2银 9. 西班牙(3块):1金2银 11. 捷克斯洛伐克(2块):1金1银 12. 意大利(3块):1金2铜 12. 瑞典(3块):1金2铜 14. 尼日利亚(2块):1金1铜 15. 比利时(1块):1金 15. 喀麦隆(1块):1金 15. 法国(1块):1金 18. 丹麦(4块):3银1铜 19. 保加利亚(2块):1银1铜 20. 奥地利(1块):1银 20. 巴拉圭(1块):1银 20. 瑞士(1块):1银 23. 荷兰(3块):3铜 24. 智利(1块):1铜 24. 加纳(1块):1铜 24. 日本(1块):1铜 24. 挪威(1块):1铜 24. 韩国(1块):1铜 奥运会历届足球冠军历届奥运会足球冠军(前四名)
|